Die GfR arbeitet zur zeit an einem neuen Webauftritt. Die Projektdatenbank auf dieser Seite wird daher nicht mehr aktualisiert. Wir bitten um Verständnis.
Projektnummer | GfR16001 |
Projekttitel | Beeinflussen sozioökonomische Merkmale der Rehabilitanden den Versicherungsverlauf nach medizinischer Rehabilitation? Eine Analyse von DRV-Routinedaten (SOZReha) |
Projektleiter | Prof. Dr. Nico Dragano |
Projektmitarbeiter | Dr. Morten Wahrendorf |
Institution | Universität Düsseldorf, Medizinische Fakultät, Institut für Medizinische Soziologie |
Kooperanden | |
Projektbeginn | 01.07.2017 |
Projektende | 28.02.2019 |
Kontaktanschrift | Dr. Morten Wahrendorf Universität Düsseldorf, Medizinische Fakultät, Institut für Medizinische Soziologie |
Kontakt E-Mail | wahrendorf@uni-duesseldorf.de |
Homepage | www.uni-duesseldorf.de |
Förderer | GfR NRW e.V. |
Publikationen | |
Ziele | |
- | |
Letzte Änderung | 24.07.2017 |